Интернет-магазин мебели
eCommerce 6 мес · WooCommerce2 300 → 7 900 / мес (↑ +243%)
- ТОП-10:
- 58 → 312
- Заявки / мес:
- 26 → 118
- CR лендинга:
- 1,1% → 1,6%
Реальные форматы отчётности: до/после по ключевым метрикам — трафик, позиции, заявки и CPL. Данные демонстрационны
| Показатель | До | После | Δ |
|---|---|---|---|
| Фраз в ТОП-10 | 58 | 312 | +438% |
| Заявки / мес | 26 | 118 | +354% |
| CR лендинга | 1,1% | 1,6% | +0,5 п.п. |
| Показатель | До | После | Δ |
|---|---|---|---|
| ТОП-3 (гео) | 4 | 21 | +425% |
| Звонки / мес | 38 | 102 | +168% |
| CPL (запись) | 24 BYN | 14 BYN | –42% |
| Показатель | До | После | Δ |
|---|---|---|---|
| Лиды (B2B) / мес | 12 | 53 | +342% |
| Запросы с артикулом | 17 | 166 | +876% |
| Видимость | 6,4% | 18,9% | +12,5 п.п. |
| Показатель | До | После | Δ |
|---|---|---|---|
| ТОП-10 («ремонт + марка») | 3 | 19 | +533% |
| Заявки / мес | 15 | 47 | +213% |
| Отказы (bounce) | 41% | 28% | –13 п.п. |
2 300 → 7 900 / мес (↑ +243%)
900 → 2 600 / мес (↑ +189%)
1 400 → 5 100 / мес (↑ +264%)
520 → 1 650 / мес (↑ +217%)
Реальные форматы отчётности: до/после по ключевым метрикам
| Показатель | До | После | Δ |
|---|---|---|---|
| Показы / нед | 92 000 | 140 000 | +52% |
| Клики / нед | 3 100 | 5 900 | +90% |
| CTR | 3,4% | 4,2% | +0,8 п.п. |
| CPC | 0,38 BYN | 0,31 BYN | –18% |
| Конверсии / нед | 15 | 60 | +300% |
| CPA | 68 BYN | 33 BYN | –51% |
| Показатель | До | После | Δ |
|---|---|---|---|
| Показы / нед | 40 000 | 62 000 | +55% |
| Клики / нед | 1 100 | 2 400 | +118% |
| CTR | 2,7% | 3,9% | +1,2 п.п. |
| CPC | 0,54 BYN | 0,45 BYN | –17% |
| Заявки / нед | 9 | 28 | +211% |
| CPL | 58 BYN | 27 BYN | –53% |
| Показатель | До | После | Δ |
|---|---|---|---|
| Клики / нед | 1 900 | 3 700 | +95% |
| CTR | 4,0% | 5,2% | +1,2 п.п. |
| CPC | 0,41 BYN | 0,34 BYN | –17% |
| Регистрации / нед | 18 | 73 | +305% |
| CPL | 39 BYN | 17 BYN | –56% |
| Показатель | До | После | Δ |
|---|---|---|---|
| Показы / нед | 17 000 | 28 000 | +65% |
| Клики / нед | 480 | 1 120 | +133% |
| CTR | 2,8% | 4,0% | +1,2 п.п. |
| CPC | 0,58 BYN | 0,44 BYN | –24% |
| Записи / нед | 7 | 30 | +329% |
| CPL | 45 BYN | 20 BYN | –56% |
15 → 60 / нед (↑ +300%)
9 → 28 / нед (↑ +211%)
Регистрации: 18 → 73 · CPL: 39 → 17 BYN
7 → 30 / нед (↑ +329%)